(Série SCR950LBPM) Compresseur d'air à vis basse pression Technologie japonaise Moteur Pm spécialement conçu Économies d'énergie améliorées
Informations de base
Modèle NON. | SCR950LBPM |
Style de lubrification | Lubrifié |
Système de refroidissement | Refroidissement par air |
Source d'énergie | Alimentation CA |
Type de structure | Type fermé |
Type d'installation | Type stationnaire |
Taper | Compresseur à double vis |
Performance | Faible bruit |
Mode conduite | Électrique |
Configuration | Stationnaire |
Application | Puissance aérienne |
Haute qualité | Bonne performance |
Économiser l'énergie | Écologique |
Exécution exquise | Conception parfaite |
Forfait transport | Caisse en carton avec palettes en bois |
spécification | CE, UL, ASME, CSA |
Marque déposée | SCR |
Origine | Shangai |
Code SH | 8414804090 |
Capacité de production | 500 ensembles/mois |
Description du produit
Description technique du produit
Modèle : | Série à aimants permanents basse pression (LB et LBPM) |
Taper: | Compresseur d'air à vis à aimant permanent basse pression |
tension: | 380V/50HZ/3P, 220V/60HZ/3P, 400V/50HZ/3P, 415V/50HZ/3P ou les exigences du client |
Pression de travail : | 1.5~5bar |
Puissance du moteur installé : | 37 ~ 185 kW |
Couleur: | Bleu |
Méthode pilotée : | Entraînement direct |
Marque déposée: | SCR |
Forfait transport : | Emballage en bois standard |
Certificat disponible : | CE, ISO, UL, ASME, FANTÔME |
Origine: | Shangai, Chine |
application: | Boisson , Fermentation biologique , Transport du ciment , Impression et teinture , Traitement des eaux usées , Textile |
caractéristiques du produit
1.Moteur PM spécialement conçu.
2. Amélioration des économies d'énergie.
3. Faible consommation d'énergie, faible fonctionnement, coût de maintenance.
4. Aptitude et contrôle intelligent, afficheur PLC à écran tactile intégré.
5. Les unités sûres uniques rendent l'ensemble du compresseur plus sûr, plus stable, moins de bruit, moins de perte d'énergie.
6.Facile à installer, utiliser, entretenir.
Moteur PM spécialement conçu :
Le rendement du moteur PM est encore plus élevé que celui des moteurs à rendement premium IE3. Le moteur utilise des matériaux magnétiques hautes performances offrant de nombreux avantages tels qu'un fonctionnement sans roulement, un entretien sans graisse, un couplage direct 1:1 sans pertes de transmission, un faible bruit et de faibles vibrations conduisant à une structure compacte.
Économies d'énergie améliorées :
Lorsque la demande est faible, le compresseur basse pression PM réduit d'abord la vitesse pour maintenir la demande de débit correcte. Si la demande d'air s'arrête, le compresseur passe en mode veille, ce qui permet d'économiser davantage d'énergie. Le compresseur redémarre automatiquement et fonctionne lorsque la pression descend en dessous de son point de consigne.
Le contrôleur tactile intelligent de dernière génération :
La dernière interface à écran tactile de SCR permet un contrôle intelligent simple de votre compresseur. Les temps de pression et de programmation peuvent être facilement programmés, ce qui vous permet de démarrer et d'arrêter automatiquement le compresseur en fonction des temps de production. Le fonctionnement à distance et la surveillance en temps réel sont intégrés au contrôleur en standard.
Système de tuyau d'huile spécialement conçu :
Le système d'huile a été spécialement conçu pour réduire les temps d'arrêt pour maintenance et prolonger les périodes entre les visites de maintenance.
Modèle | SCR950LB-3 | SCR950LB-4 | SCR950LB-5 | |
Capacité/pression(m3/min,/BAR) | 28.8/3 | 28.8/4 | 28.8/5 | |
Moteur | Puissance (kW) | 90 | 110 | 110 |
Vitesse(r/min) | 450-1500 | |||
Voie de départ | Étoile-Triangle | |||
Volt(V) | 380/400/415(220) | |||
Niveau de sécurité du moteur | IP54 | |||
Degré d'isolation du moteur | F | |||
Fourniture électrique | 380(400,415)V/50Hz/3Phase, 220(440)V/60HZ/3P | |||
Température de sortie(ºC) | ≤ Température ambiante+10ºC | |||
Chemin parcouru | Entraînement direct | |||
Niveau sonore à 1 mètre | 75±3dB | |||
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | |||
Teneur en huile | 1.2~3.6 | |||
Connexion de sortie | DN100 | |||
Dimension | Longueur(mm) | 2900 | ||
Largeur(mm) | 1860 | |||
Hauteur(mm) | 1900 | |||
Poids (kg) | 3300 |
catégories de produits
Avantages
Application
À propos de la SCR