Fabricant expert de moteur hydraulique Psiton Poclain série Ms Mse basse vitesse couple élevé à vendre
Tour de barre Principaux produits : Moteur hydraulique Poclain MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18 MSE18 M;
Informations de base
Modèle NON. | MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18. |
Taper | Moteur hydraulique |
Série | Poclain Mme Mme |
Couleur | Orange, Jaune, Gris, Noir, Bleu |
Performance | Grand couple à basse vitesse |
Lieu d'origine | Chine (continentale |
Vanne hydraulique | Vanne de contrôle du point de consigne |
Composants auxiliaires | Tuyaux et raccords de tuyauterie |
Fluide hydraulique | Huile minérale |
Vanne de régulation de débit | Vanne de débit de dérivation |
Vanne de régulation de pression | Détendeur |
Unité de commande hydraulique | Clapet anti-retour |
Moteur hydraulique | Moteur hydraulique à pistons |
Actionneur hydraulique | Cylindre hydraulique à piston |
Groupes hydrauliques | Pompe à pistons |
Fonctionnalité | Pointe haute à basse vitesse |
Emballer | Caisse en bois |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | GV, CCS, ISO9001 |
Marque déposée | Tour de barre |
Origine | Chine (continentale |
Code SH | 8407909090 |
Capacité de production | 650 ensembles/mois |
Description du produit
Produits principaux de la tour de barre :Moteur hydraulique Poclain MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18 MSE18 MS25 MS35 MS50 MS83 MS125 Fabricant OEM.Par exemple:
- BELL 220A Telelogger- HAMM 4011 Road Roller- BOMAG 211 Compacteur de sol- BOMAG 130 AD Road Roller- BOMAG Roller BW213 D2- Carterpillar 226B- Carterpillar CS-563 compacteur - John Deere 280 skid steer,- T190 skid steer and pelles- VERMEER Horizontal Directional Drill- SANDVIK Machine- Gehl 663 5 Skid steer - Machine de récolte de haricots verts et de pois (PMC-979-AT)
Modèle | cylindrée (ml/tr/min) | pression nominale (MPa) | pression maximale (MPa) | lancement évalué de brin (N. m) (déplacement complet) | plage de vitesse (tr/min) | puissance maximale (kw) (déplacement complet) | |
tout déplacement | semi-déplacement | ||||||
MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0-50 | 240 |
NINGBO HELM TOWER NODA HYDRAULIC CO.,LTD P.C:315207Website:nbht2011.en.made-in-china.com
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant