Moteur asynchrone AC triphasé série Ys (AO2/JW)
Description du produit Le moteur de la série YS (AO2/JW) présente un rendement élevé, une économie d'énergie, de bonnes;
Informations de base
Modèle NON. | YS(AO2/JW) |
Application | Universel |
La vitesse de fonctionnement | Vitesse constante |
Nombre de stator | Trois phases |
Espèces | Série Y, Y2 triphasée |
Structure du rotor | Cage à écureuil |
Protection du boîtier | Type fermé |
Nombre de pôles | 2, 4 |
Mode de démarrage | y-δ Démarrage |
Certificat | ISO9001, CCC, CE |
Marque | Hongma |
Plage de taille de cadre | H56-71 |
Puissance nominale | 0.09~0.75kw |
Tension nominale | 380V |
Fréquence | 50 Hz ; 60 Hz |
Classe de protection | IP44 ; IP54 ; IP56 |
Classe d'isolation | B;F;H |
Température ambiante | -20~+40 °C |
Altitude | ≤1000m |
Forfait transport | Palettes en plastique, en mousse, en carton et en bois |
spécification | Norme IE3 PREMIÈRE CLASSE |
Marque déposée | HONGMA |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8501 |
Capacité de production | 500 pièces/jour |
Description du produit
Description du produitLe moteur de la série YS (AO2/JW) présente un rendement élevé, une économie d'énergie, de bonnes performances, de petites vibrations, un faible bruit, une longue durée de vie, une grande fiabilité et un entretien facile. Sa dimension de montage et sa puissance sont totalement conformes à la norme IEC. Les moteurs de la série YS (AO2/JW) sont largement utilisés dans les installations de mécanismes sans exigence spécifique : équipement agricole, machines alimentaires, ventilateurs, pompes, machines-outils, mélangeurs, compresseurs d'air.
données techniques
Matériau du boîtier | Aluminium |
Plage de taille de cadre | H56-71 |
Pôle | 2, 4 |
Puissance nominale | 0.09~0.75KW |
Tension nominale | 380V |
Fréquence | 50Hz, 60Hz |
Classe de protection | IP44, IP54, IP55 |
Classe d'isolation | B\F\H |
Type de montage | B3, B5, B14, B35multi et montage sur patins |
Méthode de refroidissement | IC411 |
Boîte à bornes | Monté sur le dessus |
Taper | Sortir | Noté Tension | À pleine charge | ||||
Vitesse | Actuel | Eff. le% | Facteur de puissance | ||||
O | V | tr/min | UN | % | CosΦ | ||
AO2 | 4522 | 25 | 380 | 2800 | 0,12 | 52 | 0,6 |
AO2 | 5012 | 40 | 380 | 2800 | 0,17 | 55 | 0,65 |
AO2 | 5022 | 60 | 380 | 2800 | 0,23 | 60 | 0,66 |
AO2 | 5612 | 90 | 380 | 2800 | 0,323 | 62 | 0,68 |
AO2 | 5622 | 120 | 380 | 2800 | 0,3822 | 67 | 0,71 |
AO2 | 6312 | 180 | 380 | 2800 | 0,53 | 69 | 0,75 |
AO2 | 6322 | 250 | 380 | 2800 | 0,67 | 72 | 0,78 |
AO2 | 7112 | 370 | 380 | 2800 | 0,95 | 73,5 | 0,8 |
AO2 | 7122 | 550 | 380 | 2800 | 1,35 | 75,5 | 0,82 |
AO2 | 8012 | 750 | 380 | 2800 | 1,75 | 76,5 | 0,85 |
AO2 | 4514 | dix | 380 | 1400 | 0,12 | 28 | 0,45 |
AO2 | 4524 | 16 | 380 | 1400 | 0,155 | 32 | 0,49 |
AO2 | 5014 | 25 | 380 | 1400 | 0,17 | 42 | 0,53 |
AO2 | 5024 | 40 | 380 | 1400 | 0,224 | 50 | 0,54 |
AO2 | 5614 | 60 | 380 | 1400 | 0,28 | 56 | 0,58 |
AO2 | 5624 | 90 | 380 | 1400 | 0,385 | 58 | 0,61 |
AO2 | 6314 | 120 | 380 | 1400 | 0,48 | 60 | 0,63 |
AO2 | 6324 | 180 | 380 | 1400 | 0,65 | 64 | 0,6 |
AO2 | 7114 | 250 | 380 | 1400 | 0,83 | 67 | 0,68 |
AO2 | 7124 | 370 | 380 | 1400 | 1.12 | 69,5 | 0,72 |
AO2 | 8014 | 550 | 380 | 1400 | 1,55 | 73,5 | 0,73 |
AO2 | 8024 | 750 | 380 | 1400 | 2.01 | 73,5 | 0,75 |
BO2 | 6312 | 90 | 220 | 2800 | 1.02 | 56 | 0,67 |
BO2 | 6322 | 120 | 220 | 2800 | 1.36 | 58 | 0,69 |
BO2 | 7112 | 180 | 220 | 2800 | 1,89 | 60 | 0,72 |
BO2 | 7122 | 250 | 220 | 2800 | 2.4 | 64 | 0,74 |
BO2 | 8012 | 370 | 220 | 2800 | 3.36 | 65 | 0,77 |
BO2 | 6314 | 60 | 220 | 1400 | 1.23 | 39 | 0,57 |
BO2 | 6324 | 90 | 220 | 1400 | 1,64 | 48 | 0,58 |
BO2 | 7114 | 120 | 220 | 1400 | 1,88 | 50 | 0,58 |
BO2 | 7124 | 180 | 220 | 1400 | 2.49 | 53 | 0,62 |
BO2 | 8014 | 250 | 220 | 1400 | 3.11 | 58 | 0,63 |
BO2 | 8024 | 370 | 220 | 1400 | 4.24 | 62 | 0,64 |
Emballer
Cadre NON. 80--132 : emballage par boîte en carton puis emballé dans une boîte en bois
Cadre NO.160 et supérieur : une boîte en bois par ensemble
Coordonnées:
Evan Zhou
hongma.en.made-in-china.com
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant